유해·위험설비를 보유한 사업장에서 중대산업사고를 예방하기 위하여 공정안전보고서를 작성·제출·심사 및 확인 받는 제도
유해·위험설비를 보유한 사업장에서 중대산업사고를 예방하기 위하여 공정안전보고서를 작성·제출·심사 및 확인 받는 제도
| 위반행위 | 근거 법조문 | 세부내용 | 1차 | 2차 | 3차 이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 법 제44조제1항 전단을 위반하여 공정안전보고서를 작성하여 제출하지 않은 경우 | 법 제175조제4항제3호 | - | 300 | 600 | 1,000 |
| 법 제44조제2항을 위반하여 공정안전보고서 작성 시 산업안전보건위원회의 심의를 거치지 않거나 근로자대표의 의견을 듣지 않은 경우 | 법 제175조제5항제1호 | - | 50 | 250 | 500 |
| 법 제45조제2항을 위반하여 공정안전보고서를 사업장에 갖추어 두지 않은 경우 | 법 제175조제4항제3호 | - | 300 | 600 | 1,000 |
| 법 제46조제1항을 위반하여 공정안전보고서의 내용을 지키지 않은 경우 | 법 제175조제4항제3호 | 사업주 (내용위반 1건당) |
10 | 20 | 30 |
| 근로자 (내용위반 1건당) |
5 | 10 | 15 | ||
| 법 제46조제2항을 위반하여 공정안전보고서의 내용을 실제로 이행하고 있는지에 대하여 고용노동부장관의 확인을 받지 않은 경우 | 법 제175조제6항제5호 | - | 30 | 150 | 300 |